BASIC ADVICE (all varieties): T0 (Up to GS30) MODDUS 0.1-0.2 l/ha for root enhancement followed by T1 (GS31–2) MODDUS 0.1–0.2 l/ha + chlormequat 1.25 l/ha. Consider higher rate for those varieties with a weaker basal stem strength.
| Variety | CEL rating -PGR | CEL rating +PGR | Centre of gravity(cm) | Basal stem strength (Nm) |
Anchorage strength (Nm) |
Specific variety advice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conqueror |
6 | 7 | ||||
| Denman |
5 | 7 | Consider T0 MODDUS 0.2 l/ha for rooting | |||
| Einstein | 6 | 7 | Consider T0 MODDUS 0.2 l/ha for rooting | |||
| Gladiator | 6 | 7 | Higher rate MODDUS at GS31-32 | |||
| Glasgow | 6 | 8 | Consider ethephon at GS37-39 | |||
| Istabraq | 6 | 7 | Higher rate MODDUS at GS31-32 if forward | |||
| Ketchum | 6 | 7 | Consider ethephon at GS37-39 | |||
| KWS Santiago | 6 | 7 | Consider T0 MODDUS 0.2 l/ha for rooting | |||
| Alchemy | 7 | 7 | Consider T0 MODDUS 0.2 l/ha for rooting | |||
| Battalion | 7 | 8 | Higher rate MODDUS at GS31-32 | |||
| Cassius | 7 | 8 | Consider T0 MODDUS 0.2 l/ha for rooting | |||
| Claire | 7 | 7 | Consider ethephon at GS37-39 | |||
| Gallant | 7 | 8 | Higher rate MODDUS at GS31-32 | |||
| Invicta | 7 | 8 | Higher rate MODDUS at GS31-32 if forward | |||
| JB-Diego | 7 | 8 | ||||
| Kingdom
|
7 | 8 | ||||
| KWS-Sterling |
7 | 9 | Higher rate MODDUS at GS31-32 if forward | |||
| Oakley | 7 | 7 | Consider T0 MODDUS 0.2 l/ha for rooting, at T1 increase to 0.2 l/ha MODDUS if forward | |||
| Robigus | 7 | 7 | Consider ethephon at GS37-39 |
|||
| Viscount | 7 | 7 | Consider T0 MODDUS 0.2 l/ha for rooting, at T1 increase to 0.2 l/ha MODDUS if forward | |||
| Beluga | 9 | 8 | ||||
| Cordiale | 8 | 8 | Consider T0 MODDUS 0.2 l/ha for rooting | |||
| Duxford | 8 | 9 | Consider ethephon at GS37-39 | |||
| Grafton | 9 | 9 | Consider T0 MODDUS 0.2 l/ha for rooting | |||
| Humber | 8 | 9 | ||||
| Panorama | 8 | 9 | ||||
| Scout | 8 | 9 | ||||
| Solstice | 8 | 8 | ||||
| SY Epson | 9 | 9 |
| Key | High Risk | Medium Risk | Lower Risk |
|---|
Lodging risk should always be assessed in the field before PGR application; take into account seasonal factors as well as soil fertility and variety. Always apply to actively growing crops.
T0 (GS30-31): Consider MODDUS 0.1–0.2 l/ha for varieties with poor anchorage strength and/or vigorous growth and thinner crops.
T1 (GS31-32): MODDUS 0.1–0.2 l/ha* + CCC 1.25 l/ha.
T2 (GS37-39): Consider ethephon for tall varieties (high centre of gravity) and/or vigorous crops.